|
gildot |
|
| |
| Pergunte ao Gildot: qual o melhor codificador de mp3? |
| | | Contribuído por dario em 04-05-00 15:36 do departamento eu-é-que-sou-o-melhor-crrrlodificador |
| | | | | | No artigo sobre Som & MIDI para Linux surgiu a pergunta sobre qual seria o melhor codificador de MP3 disponível para Linux. Este é certamente um bom tema para os leitores do Gildot partilharem as suas experiências. [Continua] |
| | | | | Os codificadores de MP3 não são todos iguais. Além de diferenças apreciáveis em termos de velocidade, os diversos codificadores diferem também na qualidade dos mp3 gerados. Quais são as vossas experiências com a geração de mp3 em Linux? Há vários pontos que vale a pena discutir: - Qual o melhor codificador para diferentes taxas? (128, 160, 192, etc)
- Que tal se batem os codificadores livres (LAME, BladeEnc) frente ao motor da toda-poderosa Fraunhofer?
- Tanto o BladeEnc como o LAME dizem ser os melhores a taxas elevadas (superiores a 128 kbps). Quem tem razão?
- Alguns codificadores (LAME, por exemplo) oferecem a possibilidade de utilizar taxas variáveis (VBR). Vale a pena?
- Existem testes de referência recentes e fiáveis?
< MICRO~1 !!! ILOVEYOU !!! | | gildot Login | | | Referências | | |
"Pergunte ao Gildot: qual o melhor codificador de mp3?" | Login/Criar uma conta | 8 comentários | Procurar na discussão | | | Para começar, ver uma resposta no artigo original :) Sobre o Blade (e companhia) e o Fraunhofer. O Blade e todos os outros baseados no codificador de referencia usam o Modelo Psicoacustico 2 da norma. O Fraunhofer usa um modelo não publicado. O alvo do mp3enc (fraunhofer) é até 128kbps (2 canais rdis) e até esse bitrate faz um trabalho óptimo. A partir dai a qualidade não aumenta linearmente com o bitrate. O modelo da norma (blade e companhia) até 128kbps não é grande coisa mas a partir daí é bastante melhor que o mp3enc. Entre os baseados na norma também há diferenças. o LAME faz algumas correcções ao modelo da norma mas nada de muito notavel (nunca consegui ouvir a diferença) na última vez que me dediquei a fazer testes relativamente sérios. Entretando já mudou um bocado, particularmente no modo de joint_stereo. O NOTLAME agora parece que é só um empacotamento em rpm do LAME (?). Em relação ao Blade olhei para o código e não encontrei nada de especial de novo, apenas algumas optimizações em termos de velocidade, mas que não chegam perto do LAME (que basicamente rescreveu as partes de Processamento de Sinal e conseguiu melhorias tipo 1:10 em relação à norma). Em resumo, o LAME é mais rápido e melhor que o Blade. O GOGO é mais rápido que o LAME e deve ser melhor que o Blade. Sobre o VBR, aumenta bastante a qualidade se for bem utilizado mas não sei se toca bem em todos os players que dizem que são capazes de tocar mpeg :) (nos que são mesmo, funciona). Em relação aos testes, não existem testes objectivos de qualidade de mpeg/audio. Os testes originais da Fraunhofer foram feitos com "ouvidores" profissionais e resultados estatisticos. "Your millage may vary" :) |
| | [ Responder | Pai ] | | | | | Da experiência que tenho, o notlame parece-me bastante bom nas frequências altas, as que uso quando gravo com qualidade de CD. Pareceu-me ainda que era algo mais do que empacotamento rpm do lame, pelo menos do que vi na página deles, algo "hackerística", por sinal...
|
| | [ Responder | Pai ] | | | | O notlame parece-me sem dúvida o melhor encoder que eu já usei. O bladeenc na página deles afirmava ser um dos melhores encoders disponíveis, e foi o que eu sempre usei mas o notlame afirma ser ainda melhor que o bladeenc e é *bastante* mais rápido. Quanto ao vbr ainda gostava de saber para que serve isso (para além de atrofiar os players :o) |
| | [ Responder | Pai ] | | | | O Variable Bitrate Rate basicamente em vez de codificar todos os pedaços do stream com o mesmo bitrate codifica cada bocado com o minimo possivel. Em que é que isto ajuda ? Como temos que manter o bitrate medio estável, a 128kbps por exemplo, se conseguirmos codificar um bocado a 96kbps quer dizer que podemos codificar o próximo bocado a 160kbps. Bem utilizado isto pode aumentar bastante a qualidade do som. O codificador tem que procurar em cada bocado qual é o bitrate certo e por isso codificar com VBR é bastante mais lento. |
| | [ Responder | Pai ] | | | | Em teoria a VBR é uma excelente ideia. No entanto, as implementações actuais deixam ainda um bocado a desejar. A própria página do LAME afirma que a VBR deles está bastante melhor que em versões anteriores, mas que ainda há espaço para melhorias. Quanto ao problema dos descodificadores, bem, o xmms lida sem problemas com VBR, e isso é quanto me basta! |
| | [ Responder | Pai ] | | | | xingmp3enc + crack (claro :) |
| | [ Responder | Pai ] | | | | Encontrei um link muito interessante que compara diversos encoders de MP3 em http://www.r3mix.net.
O "artigo" compara MP3 streams, tanto em Constant Bit Rate com em Variable Bit Rate, geradas com o Xing, o Fraunhofer (tanto a versão antiga que vinha com o MP3 Producer como a mais recente, sob a forma de mp3enc 3.1, MusicMatch, Nero, e outros), e o LAME 3.7, com a stream de audio original.
Os resultados são interessantes, mas não surpreendem ninguém que já tenha testado pelo menos um dos encoders: o Xing é péssimo, e introduz muitas distorções no som, especialmente a partir de 14Khz, mesmo com a qualidade máxima possível (320Kbps) e com a opção não fazer cutoff das frequências até 20Khz ligada. Surpressa, sim, está na nova versão do Fraunhofer, que, com a qualidade máxima, introduz IMENSOS artefactos em todas as frequências do som: no entanto, desligando a qualidade máxima, a qualidade sobe :) A versão antiga do Fraunhofer não sofre deste problema é é razoável.
No entanto, a verdadeira revelação (para mim, pelo menos, que não conhecia bem este programa), é o LAME, que é excelente em todos os aspectos, e consegue codificar bem todas as frequências, inclusivamente até 22Khz! Vai certamente passar a ser o meu MP3 encoder de escolha :) (até agora usava a versão antiga do Fraunhofer).
Finalmente, só uma pequena nota: este teste é feito com bitrates de 256KBps, o que significa que está orientado para quem gosta da máxima qualidade possível (i.e. para arquivar as músicas ou algo parecido) e não para quem se satifaz com qualidade intermédia. Eu cá vou continuar a fazer encoding de MP3 a 192Kbps (bom tradeoff de qualidade/espaço), mas a partir de agora com o LAME, que pelos vistos de lame não tem nada :)
--Electron |
| | [ Responder | Pai ] | | | | | Isso do Xing é verdade, mas segundo o que me disseram existe uma versão nova que já não corta aos 14kHz. Isso foi um truque manhoso para ser o mais rápido :) No entanto nunca testei a versão nova do Xing. A qualidade do mp3enc não é linear a partir dos 128kbps e sim deixa artefactos provocados pelo modelo psicoacustico que eles usam, que está optimizado para ritmos baixos. E já agora :) Lame Ain't an MP3 Encoder ;) |
| | [ Responder | Pai ] | |
|